تور مشهد 2 دی (2شب)

- مبدا: تهران
- تاریخ شروع: 1398/10/02
- هوایی: تابان
- مقصد: مشهد
- اعتبار تا: 1398/10/04
- مدت اقامت: 2 شب
| نام هتل | خدمات | قیمت 2 تخته (هرنفر) | قیمت 1 تخته (هرنفر) | قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|---|
| هتل یاقوت شرق | BB | 540,000 تومان | 640,000 تومان | 450,000 تومان | |
| هتل آپارتمان آلما | FB | 585,000 تومان | 710,000 تومان | 450,000 تومان | |
| هتل یاقوت شرق | FB | 610,000 تومان | 740,000 تومان | 450,000 تومان | |
| هتل سهند | BB | 675,000 تومان | 880,000 تومان | 450,000 تومان | |
| هتل هلیا | BB | 675,000 تومان | 835,000 تومان | 450,000 تومان | |
| هتل هاترا | FB | 735,000 تومان | 960,000 تومان | 450,000 تومان | |
| هتل ساوین | BB | 740,000 تومان | 870,000 تومان | 450,000 تومان | |
| هتل کارن | BB | 750,000 تومان | 970,000 تومان | 450,000 تومان | |
| هتل کیان | BB | 800,000 تومان | – | 450,000 تومان | |
| هتل جواد | BB | 870,000 تومان | 1,230,000 تومان | 450,000 تومان | |
| هتل قصربین الملل | BB | 975,000 تومان | 1,200,000 تومان | 450,000 تومان | |
| هتل الماس 2 | BB | 1,040,000 تومان | 1,335,000 تومان | 450,000 تومان | |
| هتل الماس 1 | FB | 1,060,000 تومان | 1,240,000 تومان | 450,000 تومان | |
| هتل بین المللی قصر | BB | 1,085,000 تومان | 1,310,000 تومان | 450,000 تومان | |
| هتل درویشی | BB | 1,140,000 تومان | 1,480,000 تومان | 450,000 تومان | 
| ردیف | خدمت | توضیحات | 
|---|---|---|
| 1 | بلیط رفت و برگشت | |
| 2 | صبحانه | 
| ردیف | مدرک | توضیحات | 
|---|---|---|
| 1 | کارت ملی | |
| 2 | گواهی محرمیت | 
 
	 
		 
	
 
						 
						