تور مشهد 30 آذر (2شب)

- مبدا: تهران
- تاریخ شروع: 1398/09/30
- هوایی: کاسپین
- مقصد: مشهد
- اعتبار تا: 1398/10/02
- مدت اقامت: 2 شب
| نام هتل | خدمات | قیمت 2 تخته (هرنفر) | قیمت 1 تخته (هرنفر) | قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|---|
| هتل یاقوت شرق | BB | 535,000 تومان | 635,000 تومان | 445,000 تومان | |
| هتل آپارتمان آلما | FB | 580,000 تومان | 705,000 تومان | 445,000 تومان | |
| هتل یاقوت شرق | FB | 605,000 تومان | 735,000 تومان | 445,000 تومان | |
| هتل سهند | BB | 670,000 تومان | 875,000 تومان | 445,000 تومان | |
| هتل هلیا | BB | 670,000 تومان | 830,000 تومان | 445,000 تومان | |
| هتل هاترا | FB | 730,000 تومان | 955,000 تومان | 445,000 تومان | |
| هتل ساوین | BB | 735,000 تومان | 865,000 تومان | 445,000 تومان | |
| هتل کارن | BB | 745,000 تومان | 965,000 تومان | 445,000 تومان | |
| هتل کیان | BB | 795,000 تومان | – | 445,000 تومان | |
| هتل جواد | BB | 865,000 تومان | 1,225,000 تومان | 445,000 تومان | |
| هتل قصربین الملل | BB | 970,000 تومان | 1,195,000 تومان | 445,000 تومان | |
| هتل الماس 2 | BB | 1,035,000 تومان | 1,330,000 تومان | 445,000 تومان | |
| هتل الماس 1 | FB | 1,055,000 تومان | 1,235,000 تومان | 445,000 تومان | |
| هتل بین المللی قصر | BB | 1,080,000 تومان | 1,305,000 تومان | 445,000 تومان | |
| هتل درویشی | BB | 1,135,000 تومان | 1,475,000 تومان | 445,000 تومان | 
| ردیف | خدمت | توضیحات | 
|---|---|---|
| 1 | بلیط رفت و برگشت | |
| 2 | صبحانه | 
| ردیف | مدرک | توضیحات | 
|---|---|---|
| 1 | کارت ملی | |
| 2 | گواهی محرمیت | 
 
	 
		 
	
 
						 
						