تور مشهد 1 دی (2شب)

- مبدا: تهران
- تاریخ شروع: 1398/10/01
- هوایی: تابان
- مقصد: مشهد
- اعتبار تا: 1398/10/03
- مدت اقامت: 2 شب
| نام هتل | خدمات | قیمت 2 تخته (هرنفر) | قیمت 1 تخته (هرنفر) | قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|---|
| هتل یاقوت شرق | BB | 545,000 تومان | 645,000 تومان | 455,000 تومان | |
| هتل آپارتمان آلما | FB | 590,000 تومان | 715,000 تومان | 455,000 تومان | |
| هتل یاقوت شرق | FB | 615,000 تومان | 745,000 تومان | 455,000 تومان | |
| هتل سهند | BB | 680,000 تومان | 885,000 تومان | 455,000 تومان | |
| هتل هلیا | BB | 680,000 تومان | 840,000 تومان | 455,000 تومان | |
| هتل هاترا | FB | 740,000 تومان | 965,000 تومان | 455,000 تومان | |
| هتل ساوین | BB | 745,000 تومان | 875,000 تومان | 455,000 تومان | |
| هتل کارن | BB | 755,000 تومان | 975,000 تومان | 455,000 تومان | |
| هتل کیان | BB | 805,000 تومان | – | 455,000 تومان | |
| هتل جواد | BB | 875,000 تومان | 1,235,000 تومان | 455,000 تومان | |
| هتل قصربین الملل | BB | 980,000 تومان | 1,205,000 تومان | 455,000 تومان | |
| هتل الماس 2 | BB | 1,045,000 تومان | 1,340,000 تومان | 455,000 تومان | |
| هتل الماس 1 | FB | 1,065,000 تومان | 1,245,000 تومان | 455,000 تومان | |
| هتل بین المللی قصر | BB | 1,090,000 تومان | 1,315,000 تومان | 455,000 تومان | |
| هتل درویشی | BB | 1,145,000 تومان | 1,485,000 تومان | 455,000 تومان | 
| ردیف | خدمت | توضیحات | 
|---|---|---|
| 1 | بلیط رفت و برگشت | |
| 2 | صبحانه | 
| ردیف | مدرک | توضیحات | 
|---|---|---|
| 1 | کارت ملی | |
| 2 | گواهی محرمیت | 
 
	 
		 
	
 
						 
						