تور مشهد 29 آذر (2شب)

- مبدا: تهران
- تاریخ شروع: 1398/09/29
- هوایی: کاسپین
- مقصد: مشهد
- اعتبار تا: 1398/10/01
- مدت اقامت: 2 شب
| نام هتل | خدمات | قیمت 2 تخته (هرنفر) | قیمت 1 تخته (هرنفر) | قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|---|
| هتل یاقوت شرق | BB | 580,000 تومان | 680,000 تومان | 490,000 تومان | |
| هتل آپارتمان آلما | FB | 625,000 تومان | 750,000 تومان | 490,000 تومان | |
| هتل یاقوت شرق | FB | 650,000 تومان | 780,000 تومان | 490,000 تومان | |
| هتل سهند | BB | 715,000 تومان | 920,000 تومان | 490,000 تومان | |
| هتل هلیا | BB | 715,000 تومان | 875,000 تومان | 490,000 تومان | |
| هتل هاترا | FB | 775,000 تومان | 1,000,000 تومان | 490,000 تومان | |
| هتل ساوین | BB | 780,000 تومان | 910,000 تومان | 490,000 تومان | |
| هتل کارن | BB | 790,000 تومان | 1,010,000 تومان | 490,000 تومان | |
| هتل کیان | BB | 840,000 تومان | – | 490,000 تومان | |
| هتل جواد | BB | 910,000 تومان | 1,270,000 تومان | 490,000 تومان | |
| هتل قصربین الملل | BB | 1,015,000 تومان | 1,240,000 تومان | 490,000 تومان | |
| هتل الماس 2 | BB | 1,080,000 تومان | 1,375,000 تومان | 490,000 تومان | |
| هتل الماس 1 | FB | 1,100,000 تومان | 1,280,000 تومان | 490,000 تومان | |
| هتل بین المللی قصر | BB | 1,125,000 تومان | 1,350,000 تومان | 490,000 تومان | |
| هتل درویشی | BB | 1,180,000 تومان | 1,520,000 تومان | 490,000 تومان | 
| ردیف | خدمت | توضیحات | 
|---|---|---|
| 1 | بلیط رفت و برگشت | |
| 2 | صبحانه | 
| ردیف | مدرک | توضیحات | 
|---|---|---|
| 1 | کارت ملی | |
| 2 | گواهی محرمیت | 
 
	 
		 
	
 
						 
						